日前,网通社从比亚迪官方获悉,宋PLUS正式亮相。新车采用了比亚迪家族DragonFace2.0的设计语言,龙爪造型的前大灯整体造型扁平狭长,点亮后十...
2020-07-241.5升 涡轮增压 154马力 电动机:220kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 DM 1.5TID 智联锐尚型停产在销电动四驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 17.69万 | 17.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 DM 1.5TID 智联锐动型停产在销电动四驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 18.69万 | 18.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 DM 1.5TID 智联锐享型停产在销电动四驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 19.69万 | 19.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 DM 1.5TID 智联锐耀型停产在销电动四驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 20.69万 | 20.69万 | 询价+对比参配图片 | |
218马力 电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 EV500 智联领尚型停产在销前置前驱 固定齿比变速箱 | 18.99万 | 15.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV500 智联领动型停产在销前置前驱 固定齿比变速箱 | 19.99万 | 16.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV500 智联领享型停产在销前置前驱 固定齿比变速箱 | 20.99万 | 17.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV500 智联领耀型停产在销前置前驱 固定齿比变速箱 | 21.99万 | 18.99万 | 询价+对比参配图片 |
39.98-44.98万
78.98-207.68万
141.75-171.08万
94.72-200.20万
99.80-247.60万
91.90-126.90万
847.00-986.00万
78.80-81.80万
146.80-682.80万
87.80-120.00万
119.30-250.10万
273.80-436.00万
207.68万
495.00-555.80万
227.88-273.88万