(100km)
1.27L(0-100km/h)
4.30S(mm)
2820日前,比亚迪公布了最新销量数据,比亚迪10月销量502657辆,乘用车销售500526辆,同比增长66.2%。
2024-11-042024年2月28日,比亚迪唐DM-i荣耀版车型正式上市,新车共推出了4款车型,售价区间为17.98万-21.98万元。
2024-02-281.5升 涡轮增压 156马力 电动机:220kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 115KM 尊贵型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 115KM 尊荣型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.78万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 115KM 旗舰型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.78万 | 19.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 115KM 云辇旗舰型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 20.78万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 139马力 电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 DM-i 荣耀版 112KM 尊贵型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 荣耀版 112KM 尊荣型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 荣耀版 112KM 旗舰型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 荣耀版 200KM 旗舰型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 冠军版 200KM 尊享型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-p 冠军版 215KM 四驱尊享型新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 26.98万 | 26.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-p 冠军版 215KM 四驱旗舰型新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 28.98万 | 28.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-p 战神版新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 30.98万 | 30.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 112KM 尊贵型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 112KM 尊荣型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 21.98万 | 21.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 112KM 尊享型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.38万 | 23.38万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:380kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 EV 冠军版 600KM 尊享型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EV 冠军版 730KM 尊享型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 26.98万 | 26.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EV 冠军版 635KM 四驱旗舰型新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 29.98万 | 29.98万 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
5.68-8.88万
8.58-10.38万
6.99-10.99万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
35.28-36.43万
7.48-10.48万
37.88万
买车的话图的就是性价比,目前唐的优惠,个人觉得还是挺满意的,重点是这款车是油电混合,可油可电,这个我还是比较的满意,它的纯电基本上可以开170km左右,对于我三天使用量的话,上下班是足够使用了。我在试... 更多>>
购买车型:2024款 DM-p 冠军版 215KM 四驱旗舰型购车时间:2024-05购车城市:杭州裸车价:24.98万
油耗:5.2L
2024-05-10
2024-03-06
2023-09-25
2023-08-24
2023-04-28