(100km)
4.00L(0-100km/h)
11.20S(mm)
273011月,本田中国汽车终端销量78,126辆。年度累计销量上,2022年1-11月本田中国终端汽车累计销量为1,234,610辆。
2022-12-05在节能减排成为全社会的共识的今天,发展新能源汽车似乎已经不可逆转。但由于纯电动汽车存在着诸多直击消费者内心的痛点,所以新能源汽车虽然前景可期,但目前还...
2020-09-161.0升 涡轮增压 122马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT畅享版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 10.98万 | 10.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 180TURBO CVT舒享版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 180TURBO CVT乐享版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.78万 | 12.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 180TURBO CVT耀享版前置前驱 无级变速箱(CVT) | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 180TURBO 手动 舒适版停产在销前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 180TURBO CVT 畅享版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 11.23万 | 11.23万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 180TURBO CVT 乐享版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.28万 | 12.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 180TURBO CVT 耀享版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 13.68万 | 13.68万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 109马力 电动机:96kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 锐·混动 1.5L 净适版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 锐·混动 1.5L 净畅版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 锐·混动 1.5L 净享版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 16.29万 | 16.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 锐·混动 1.5L 净耀版混动前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 16.99万 | 16.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 锐·混动 1.5L 净适版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 13.99万 | 10.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 锐·混动 1.5L 净畅版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 锐·混动 1.5L 净享版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 15.69万 | 15.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 锐·混动 1.5L 净耀版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 16.69万 | 16.69万 | 询价+对比参配图片 |
11.68-15.58万
对比20.31-25.13万
对比7.999-15.19万
对比10.86-14.08万
对比12.99-18.79万
对比7.98-13.98万
对比8.28-15.98万
对比7.29-10.39万
对比6.79-9.99万
对比10.80-15.80万
对比9.88-15.70万
对比12.79-17.29万
对比12.99-22.98万
对比8.99-18.99万
对比12.98-15.08万
对比12.78-42.03万
对比10.88-15.08万
对比7.98-10.38万
对比6.98-8.58万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
8.58-10.38万
8.98-10.98万
7.28-10.18万
暂无报价
6.99-10.99万
5.19-6.79万
5.68-8.88万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
24.98-34.88万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
46.98-56.98万
9.98-13.98万
19.88-33.00万
11.99-14.99万
2022-06-23