“价格战关键在于产品本身的技术附加值。”
2024-11-20这是全球首款搭载华为乾崑智驾、鸿蒙座舱的MPV车型。
2024-08-151.5升 涡轮增压 150马力 电动机:310kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 PHEV 四驱卓越鲲鹏版新能源前置四驱 1挡 固定齿比 | 32.99万 | 32.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 PHEV 四驱尊贵鲲鹏版新能源前置四驱 1挡 固定齿比 | 35.99万 | 35.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 PHEV 四驱旗舰鲲鹏版新能源前置四驱 1挡 固定齿比 | 39.99万 | 39.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 PHEV 四驱旗舰乾崑版新能源前置四驱 1挡 固定齿比 | 42.99万 | 42.99万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:320kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2025款 EV 四驱卓越鲲鹏版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 34.99万 | 34.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 EV 四驱尊贵鲲鹏版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 37.99万 | 37.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 EV 四驱旗舰鲲鹏版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 41.99万 | 41.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 EV 四驱旗舰乾崑版新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 44.99万 | 44.99万 | 询价+对比参配图片 |
23.29-53.39万
对比23.58-43.98万
对比83.90-92.80万
对比4.60-5.99万
对比17.98-34.28万
对比9.48-12.48万
对比20.98-23.58万
对比11.98-15.98万
对比11.97-26.88万
对比5.99-9.99万
对比29.38-35.48万
对比8.58-14.98万
对比30.98-41.18万
对比43.90-78.90万
对比113.00-141.00万
对比11.78-16.68万
对比55.98万
对比33.58-66.00万
对比7.28-10.18万
9.98-12.98万
9.09-12.49万
8.18-10.88万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
5.68-8.88万
5.19-6.79万
7.48-10.48万
37.88万
7.18-9.28万
2024-11-15
2024-11-14
2024-11-13
2024-09-20
2024-08-19