电动机:60kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 基本型客车鹏辉电池新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.58万 | 13.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 基本型封窗车2座鹏辉电池新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.58万 | 13.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 基本型封窗车5座鹏辉电池新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.61万 | 13.61万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 基本型客车宁德时代新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.88万 | 13.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 基本型封窗车2座宁德时代新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.88万 | 13.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 基本型封窗车5座宁德时代新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.91万 | 13.91万 | 询价+对比参配图片 |
3.51-3.79万
对比5.88-7.58万
对比7.99-17.78万
对比10.58-21.68万
对比3.88-4.69万
对比11.00万
对比3.99-10.98万
对比5.10-5.755万
对比13.38-16.28万
对比4.78-5.60万
对比4.09-4.755万
对比6.98-7.28万
对比2.99-3.99万
对比暂无报价
对比5.18万
对比3.98-4.98万
对比8.58万
对比7.08-7.10万
对比15.9888-28.3388万
24.99-35.49万
142.80-332.80万
92.30-244.80万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
16.98-27.68万
24.98-34.88万
13.72-18.52万
19.88-33.00万
18.68-26.68万
46.98-56.98万
46.80-70.00万
9.98-14.38万
12.98-18.98万