(100km)
0.73L(0-100km/h)
6.00S(mm)
2900作为改款车型,3款新车在配置以及动力技术方面有所增强。
2024-10-21长安启源推出新车的速度一看就是有备而来,传承的长安基因,加上新能源的赋能,启源品牌,大有可为。
2023-12-12电动机:190kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 纯电 真香版 515 精英型新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 13.59万 | 13.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 真香版 515 尊贵型新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 真香版 710 旗舰型新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 15.99万 | 15.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 515 Air+停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.79万 | 16.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 515 Max停产后置后驱 1挡 固定齿比 | 17.99万 | 17.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 515 Air停产后置后驱 固定齿比变速箱 | 16.69万 | 16.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 515 Pro停产后置后驱 固定齿比变速箱 | 17.69万 | 17.69万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 95马力 电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 200 Air新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 15.59万 | 15.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 200 Pro新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 16.49万 | 16.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 200 Max新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 17.59万 | 17.59万 | 询价+对比参配图片 |
1.5升 自然吸气 98马力 电动机:160kW | 关注 | 预售价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 增程 真香版 230 尊贵版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 增程 真香版 230 旗舰版新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:160kW | 关注 | 预售价 | 经销商报价 | |
2025款 纯电 真香版 525 豪华型新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 真香版 525 尊贵型新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 真香版 625 旗舰型新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 纯电 真香版 710 远航型新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
42.79-65.68万
对比43.99-52.59万
对比44.01-56.95万
对比29.49-48.89万
对比41.87-66.62万
对比40.69-50.59万
对比25.90-76.90万
对比88.80-183.80万
对比30.98-100.00万
对比44.80-66.40万
对比17.68-21.68万
对比50.68-58.48万
对比58.58-78.88万
对比85.88万
对比42.39-60.39万
对比19.59-33.98万
对比21.59-29.99万
对比143.89-146.89万
对比9.98-12.98万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.28-10.18万
5.68-8.88万
8.98-9.88万
25.48-34.78万
暂无报价
8.58-10.38万
8.78-10.58万
6.99-10.99万
8.99-12.79万
12.19-15.49万
46.80-70.00万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
22.59-30.99万
14.99-21.79万
92.30-244.80万
24.99-36.39万
19.88-33.00万
18.68-26.68万
17.48-26.38万
10.98-14.58万
142.80-332.80万
11.79-16.29万
27.98-33.98万
2024-11-21
2024-10-18
2024-04-26
2024-04-09
2024-03-06