(100km)
7.92L(0-100km/h)
- -(mm)
27451.5升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 1.5T DCT花生版前置前驱 6挡 湿式双离合(DCT) | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5T DCT舒享型前置前驱 6挡 湿式双离合(DCT) | 11.29万 | 11.29万 | 询价+对比参配图片 | |
1.6升 涡轮增压 197马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 1.6T DCT智享前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 15.68万 | 15.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.6T 手动悦享型前置前驱 6挡 手动(MT) | 10.29万 | 10.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.6T DCT悦享PRO前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 12.29万 | 12.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.6T DCT悦享PRO+前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 13.29万 | 13.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.6T 悦享 MAX前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 13.79万 | 13.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 254马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 2.0T DCT尊享前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 13.49万 | 13.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T DCT尊享PRO前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 14.59万 | 14.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0T DCT尊享PRO+前置前驱 7挡 湿式双离合(DCT) | 15.99万 | 15.99万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比20.49-25.99万
对比24.98-34.88万
对比11.98-16.38万
对比46.80-70.00万
对比15.98-22.58万
对比14.99-21.79万
对比23.98-30.18万
对比22.59-30.99万
对比12.79-16.99万
对比13.99-23.99万
对比20.00-25.00万
对比9.38-10.38万
对比17.48-26.38万
对比24.98-32.98万
对比24.99-36.39万
对比109.80万
对比39.98-44.98万
78.98-207.68万
141.75-171.08万
94.72-200.20万
99.80-247.60万
119.30-250.10万
91.90-126.90万
847.00-986.00万
80.00万
87.80-120.00万
146.80-682.80万
273.80-436.00万
207.68万
495.00-555.80万
227.88-273.88万