2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 手动两驱标厢乐享型前置后驱 6挡 手动(MT) | 11.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱长厢乐享型前置后驱 6挡 手动(MT) | 11.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱标厢精英型前置后驱 6挡 手动(MT) | 12.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱长厢精英型前置后驱 6挡 手动(MT) | 12.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱标厢乐享型前置四驱 6挡 手动(MT) | 13.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱长厢乐享型前置四驱 6挡 手动(MT) | 13.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱标厢豪华型前置后驱 6挡 手动(MT) | 13.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动两驱长厢豪华型前置后驱 6挡 手动(MT) | 13.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱标厢精英型前置四驱 6挡 手动(MT) | 14.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱标厢精英型前置后驱 8挡 自动(AT) | 14.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱长厢精英型前置四驱 6挡 手动(MT) | 14.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱长厢精英型前置后驱 8挡 自动(AT) | 14.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱标厢豪华型前置四驱 6挡 手动(MT) | 15.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 手动四驱长厢豪华型前置四驱 6挡 手动(MT) | 15.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱标厢豪华型前置后驱 8挡 自动(AT) | 15.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动两驱长厢豪华型前置后驱 8挡 自动(AT) | 15.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱标厢精英型前置四驱 8挡 自动(AT) | 15.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱长厢精英型前置四驱 8挡 自动(AT) | 15.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱标厢豪华型前置四驱 8挡 自动(AT) | 16.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 自动四驱长厢豪华型前置四驱 8挡 自动(AT) | 16.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
13.48-16.68万
对比9.88-13.58万
对比11.18-19.98万
对比8.38-10.58万
对比9.78-28.98万
对比6.98-9.98万
对比12.68万
对比9.98-15.98万
对比13.99-21.69万
对比8.58-10.98万
对比11.38-19.18万
对比14.28-21.78万
对比13.68-22.88万
对比暂无报价
对比10.98-18.58万
对比30.80-32.88万
对比7.78-11.58万
对比8.28-10.93万
对比3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.49-5.39万
4.89-5.59万
3.59-5.752万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
4.99-5.19万
暂无报价
7.99万
7.78-11.38万
2.99-5.39万
6.7999万
暂无报价
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
11.98-14.58万
23.58-43.98万
113.00-141.00万
9.48-12.48万
19.99-31.99万
8.68-12.98万
43.90-78.90万
购车经历:车子已经购买了半年多了,当时不是在云南迪蒙买的车,电话联系售后问题后,他们就及时给我处理好了,后面还上门拜访了我,了解了用车情况
用车成本:这个车是带有轻混的,用起来油耗不高,...
更多>>
裸车价:14.98万
油耗:6.8L
动力充沛,加速平顺,无论是在市区穿梭还是在高速公路上飞驰,都给我带来了前所未有的驾驶乐趣。车辆的操控性也非常出色,转向精准,动力强劲、轻松爬坡,过减速带时竟没有感到颠簸,这让我很意外底盘很有扎实,一路... 更多>>
购买车型:2023款 自动四驱长厢精英型购车时间:2024-07购车城市:通辽裸车价:15.80万
油耗:6.8L
裸车价:15.00万
油耗:8.0L