基本信息收起 | |||
---|---|---|---|
最高车速(km/h) | 180 | 官方0-100km/h加速(s) | 待查 |
综合工况油耗(L/100km) | 7.5 | 整车质保 | 3年或10万公里 |
车身收起 | |||
长度(mm) | 4630 | 宽度(mm) | 1935 |
高度(mm) | 1706 | 轴距(mm) | 2726 |
前轮距(mm) | 1635 | 后轮距(mm) | 1635 |
最小离地间隙(mm) | 待查 | 接近角(°) | 19 |
离去角(°) | 25 | 最大爬坡度(°) | 待查 |
最大涉水深度(mm) | 待查 | 最小转弯半径(m) | 待查 |
车身形式 | 5门5座SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 60 |
行李箱容积(L) | 448-1422 | 整备质量(kg) | 1600 |
发动机收起 | |||
型号 | 4G15F6L | 发动机位置 | 横置 |
排量(L) | 1.5 | 排量(mL) | 1490 |
进气形式 | 涡轮增压 | 气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC | 压缩比 | 待查 |
缸径(mm) | 待查 | 行程(mm) | 待查 |
最大马力(Ps) | 170 | 最大功率(kW) | 125 |
最大功率转速(rpm) | 5400-5700 | 最大扭矩(N.m) | 260 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-3000 | 发动机特有技术 | 待查 |
燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铸铁 | 排放标准 | 国六 |
电动机收起 | |||
电机类型 | 待查 | 电动机总功率(kW) | 待查 |
电动机总扭矩(N·m) | 待查 | 前电动机最大功率(kW) | 待查 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 待查 | 后电动机最大功率(kW) | 待查 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 待查 | 电池类型 | 待查 |
工信部续航里程(km) | 待查 | 电池容量(kWh) | 待查 |
电池组质保 | 待查 | 电池快充时间 | 待查 |
电池慢充时间 | 待查 | ||
变速箱收起 | |||
挡位个数 | 7 | 变速箱类型 | 湿式双离合(DCT) |
简称 | 7挡湿式双离合 | ||
底盘转向收起 | |||
驱动方式 | 前置前驱 | 四驱形式 | 无 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
转向助力 | 电动助力 | 车体结构 | 承载式 |
车轮制动收起 | |||
前制动类型 | 通风盘式 | 后制动类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 前轮胎规格 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | 235/55 R18 | 备胎类型 | 全尺寸备胎 |
安全装备收起 | |||
驾驶位安全气囊 | 有 | 副驾位安全气囊 | 有 |
前排侧安全气囊 | 有 | 后排侧安全气囊 | 无 |
前/后排一体式头部气囊(气帘) | 有 | 主/副驾驶位膝部气囊 | 无 |
胎压监测装置 | 有 | 安全带未系提示 | 有 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 有 | 车内中控锁 | 有 |
遥控钥匙 | 有 | 并线辅助 | 无 |
车道偏离预警系统 | 无 | 主动刹车/主动安全系统 | 无 |
夜视系统 | 无 | ||
辅助/操控配置收起 | |||
刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
紧急制动辅助系统(EBA/BAS/BA等) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 有 |
动态稳定控制系统(ESP/DSC/ESC等) | 有 | 前置泊车雷达 | 无 |
后置倒车雷达 | 有 | 倒车影像 | 无 |
全景摄像头 | 无 | 定速巡航 | 无 |
自适应巡航 | 无 | 自动泊车入位 | 无 |
发动机启停技术 | 有 | 自动驻车 | 有 |
上坡辅助 | 有 | 陡坡缓降 | 有 |
可变悬架 | 无 | 空气悬架 | 无 |
可变转向比 | 无 | 前桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
中央差速器锁止功能 | 无 | 后桥限滑差速器/差速锁 | 无 |
整体主动转向系统 | 无 | ||
外部配置收起 | |||
电动天窗 | 无 | 全景天窗 | 无 |
运动外观套件 | 无 | 轮圈材料 | 铝合金 |
电动吸合门 | 无 | 侧滑门 | 无 |
电动后备厢 | 无 | 感应后备厢 | 无 |
车顶行李架 | 有 | 车身颜色 | 待查 |
发动机防盗系统 | 有 | 无钥匙启动系统 | 有 |
无钥匙进入功能 | 有 | ||
内部配置收起 | |||
方向盘材质 | 塑料 | 方向盘调节方式 | 手动 |
方向盘前后调节 | 有 | 方向盘上下调节 | 有 |
多功能方向盘 | 有 | 换挡拨片 | 无 |
方向盘加热 | 无 | 方向盘调节记忆 | 无 |
行车电脑显示屏 | 有 | 全液晶仪表盘 | 无 |
HUD抬头数字显示 | 无 | ||
座椅配置收起 | |||
座椅材质 | 织物 | 运动座椅 | 无 |
座椅高低调节 | 有 | 驾驶座座椅调节方式 | 手动 |
驾驶席座椅调节方向 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节(2向) | 副驾驶座椅调节方式 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | 驾驶座腰部支撑调节 | 无 |
第二排靠背角度调节 | 无 | 第二排座椅移动 | 无 |
驾驶席座椅调节记忆 | 无 | 副驾驶座椅调节记忆 | 无 |
座椅加热 | 无 | 座椅通风 | 无 |
座椅按摩 | 无 | 座椅布局 | 2+3 |
后排座位放倒方式 | 按比例放倒 | 前座中央扶手 | 有 |
后座中央扶手 | 有 | 后排杯架 | 有 |
内饰颜色 | 待查 | ||
多媒体配置收起 | |||
GPS导航系统 | 有 | 中控台液晶屏 | 有 |
蓝牙/车载电话系统 | 有 | 人机交互系统 | 有 |
车载电视 | 无 | 后排液晶屏 | 无 |
220V/230V电源 | 无 | 外接音源接口 | 有 |
CD | 无 | 音响品牌 | 无 |
扬声器数量(个) | 4 | ||
灯光配置收起 | |||
近光灯 | LED | 远光灯 | LED |
日间行车灯 | 有 | 自适应远近光灯 | 无 |
自动头灯 | 无 | 转向辅助灯 | 有 |
大灯随动转向 | 无 | 前雾灯 | 无 |
大灯高度调节 | 有 | 大灯清洗功能 | 无 |
车内氛围灯 | 无 | ||
玻璃/后视镜收起 | |||
电动车窗 | 有 | 电动窗防夹功能 | 无 |
多层隔音玻璃 | 无 | 外后视镜电动调节 | 有 |
外后视镜电动加热 | 无 | 外后视镜自动防眩目 | 无 |
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 外后视镜电动折叠 | 无 |
外后视镜自动记忆 | 无 | 后风挡遮阳帘 | 无 |
后排侧遮阳帘 | 无 | 后排侧隐私玻璃 | 无 |
遮阳板化妆镜 | 有 | 后雨刷器 | 有 |
感应雨刷 | 无 | ||
空调/冰箱收起 | |||
空调控制方式 | 手动 | 后排独立空调 | 无 |
后排出风口 | 有 | 温度分区控制 | 无 |
PM2.5过滤 | 有 | 车载冰箱 | 无 |
特色配置收起 | |||
特色配置 | 待查 | ||
选装包收起 | |||
选装包 | 待查 | ||
网通社实测收起 | |||
加速时间(0―100km/h) | 待查 | 制动距离(100―0km/h) | 待查 |
综合油耗 | 待查 | 车内怠速噪音 | 待查 |
车内等速(60km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(40km/h)噪音 | 待查 |
车内等速(80km/h)噪音 | 待查 | 车内等速(100km/h)噪音 | 待查 |
车内等速(120km/h)噪音 | 待查 | 第二排腿部最大空间 | 待查 |
第二排腿部最小空间 | 待查 | 第三排腿部空间 | 待查 |
日前福特汽车官方公布,新款福特领睿正式上市。新车本次共共推出7款车型,官方指导价区间为12.68万-16.98万元。
2023-08-02江铃福特领睿自上市以来,订单总量已突破5000台。新车作为“福特中国 2.0”战略落地的最新车型,通过4款不同配置车型满足了消费者多元化的用车需求。
2022-04-1814.98-22.98万
询价10.88-15.08万
询价22.98-31.98万
询价9.08-11.68万
询价12.98-15.08万
询价19.98-25.98万
询价30.98-39.98万
询价29.98-43.88万
询价12.64-21.08万
询价16.36-27.58万
询价16.98-22.18万
询价13.98-15.38万
询价暂无报价
询价38.98-72.50万
询价23.98-36.99万
询价