全新悦动内饰方面以深色调为主,整体设计较为简洁,各功能区域划分明显,银色装饰的点缀也提升了时尚感。配置方面,新车将配有类似于领动的后备厢电动开启功能,但很遗憾只有顶配车型才有配备。
全新悦动部分内部配置对比表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配置/车型 | 手动悦目版 | 手动悦值版 | 自动悦值版 | 手动悦心版 | 自动悦心版 | ||
官方指导价(万元) | 7.99 | 9.19 | 10.29 | 10.19 | 11.59 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主● /副● | 主● /副● | 主● /副● | 主● /副● | 主● /副● | ||
前/后排侧气囊 | 前○ / 后- | 前○ / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | ||
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | - | ||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | ||
胎压监测 | - | ● | ● | ● | ● | ||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
刹车辅助系统 | - | ● | ● | ● | ● | ||
牵引力控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ||
车身稳定控制系统 | - | ● | ● | ● | ● | ||
上坡辅助 | - | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● | ||
真皮方向盘 | - | - | - | ○ | ● | ||
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下+前后调节 | ||
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | ||
定速巡航 | - | - | - | - | ● | ||
前/后驻车雷达 | - | 前- /后● | 前- /后● | 前- /后● | 前- /后● | ||
倒车影像 | - | - | ● | ● | ● | ||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物(选装仿皮) | 仿皮 | ||
座椅高低调节 | - | ● | ● | ● | ● | ||
腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | ||
主/副驾驶座位电动调节 | - | - | - | - | - | ||
前/后排座椅加热 | - | - | - | - | 前○ /后- | ||
中控台彩色大屏 | - | - | ● | ● | ● | ||
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | ||
蓝牙车载电话 | - | ● | ● | ● | ● | ||
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
后排独立空调 | - | - | - | - | - | ||
后座出风口 | - | - | - | ● | ● | ||
后排座椅扶手 | - | - | - | - | ● | ||
后排杯架 | - | - | - | - | ● | ||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | ||
注:"●"表示有此配置,“○”表示此配置可选配,"-"表示无此配置 | |||||||
制表:网通社 Internet Info Agency |
从内部配置表来看,其实全新悦动的配置相较于同级别竞争对手来说并不能说出类拔萃,虽然顶配车型拥有很多配置,但是价格相应的也高了不少。
动力方面,全新悦动将搭载一台1.6L自然吸气发动机,最大输出功率90千瓦。传动部分,与之搭配6速手动及6速手自一体变速箱。百公里综合油耗分别为:手动变速箱5.3升;自动变速箱5.7升。(图/文 网通社 刘可)
微信、QQ、支付宝扫一扫手机阅读更方便。