2.5升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2008款 V3 柴油四驱 豪华型停产在销分时四驱 手动 | 7.50万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 V3 柴油四驱 超豪华型停产在销分时四驱 手动 | 13.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 增压 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 V3 柴油两驱 豪华型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 12.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 V3 柴油两驱 超豪华型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 13.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 128马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 V3 汽油两驱 豪华型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 V3 汽油两驱 超豪华型停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 11.38万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2008款 V3 汽油四驱 超豪华型停产在销分时四驱 手动 | 14.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2008款 V3 汽油四驱 豪华型停产在销分时四驱 手动 | 15.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
9.09-12.49万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
8.98-10.98万
6.99万
35.28-36.43万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
92.30-244.80万
13.58-17.58万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
11.99-14.99万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万