2.4升 自然吸气 136马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 V5 汽油 4*2 L1G3H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.98万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 V5 汽油 4*2 L1G3S停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 11.13万 | 9.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 V5 汽油 4*4 L1G3H停产在销分时四驱 5挡 手动 | 11.38万 | 10.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 V5 汽油 4*4 L1G3S停产在销分时四驱 5挡 手动 | 12.53万 | 12.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 增压 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2009款 V5 柴油 4*2 L1MH停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 12.28万 | 12.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 V5 柴油 4*2 L1MS停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 13.43万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 V5 柴油 4*4 L1MH停产在销分时四驱 5挡 手动 | 13.68万 | 11.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 V5 柴油 4*4 L1MS停产在销分时四驱 5挡 手动 | 14.83万 | 14.83万 | 询价+对比参配图片 |
8.18-10.88万
9.98-12.98万
6.98-8.58万
7.38-9.48万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
9.09-12.49万
12.58万
7.28-10.18万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
8.78-10.58万
8.98-10.98万
6.99万
35.28-36.43万
24.99-35.49万
14.99-21.29万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
92.30-244.80万
13.58-17.58万
142.80-332.80万
32.58-46.88万
11.99-14.99万
13.72-18.52万
16.98-27.68万
12.58-15.38万
63.89-89.49万
27.98-34.11万