(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
34702.8升 增压 95马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 V 2.8L 手动 柴油共轨停产在销5挡 | 7.34万 | 7.14万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 征服者 2.8L 四驱停产在销分时四驱 5挡 手动 | 10.84万 | 10.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 T 2.8L 手动 柴油共轨停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.05万 | 13.45万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 征服者 2.8L 两驱停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.54万 | 8.60万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
15.9888-28.3388万
24.98-34.88万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
46.98-56.98万
19.88-33.00万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
39.96-48.69万