(100km)
1.01L(0-100km/h)
6.90S(mm)
3110奔驰不再持有腾势10%股权,比亚迪将100%持有腾势股权。
2024-09-17本次改款,外观和动力上变化不大,主要优化升级了细节配置
2024-03-061.5升 涡轮增压 139马力 电动机:215kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 DM-i 970 豪华型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 33.98万 | 33.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 1050 尊享型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 35.98万 | 35.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 980 四驱尊贵型新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 38.98万 | 38.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 980 四驱尊荣型新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 40.98万 | 40.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 DM-i 980 四驱旗舰型新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 44.98万 | 44.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 PIONEER 四座创领版新能源前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 60.06万 | 60.06万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 965 尊享型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 34.98万 | 34.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 945 豪华型停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 33.58万 | 33.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 1040 尊贵型停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 37.58万 | 37.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 970 四驱尊荣型停产前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 40.58万 | 40.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 970 四驱旗舰型停产前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 44.58万 | 44.58万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:275kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 EV 620 尊享型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 37.98万 | 37.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EV 600 四驱尊贵型新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 40.98万 | 40.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 EV 600 四驱旗舰型新能源双电机四驱 1挡 固定齿比 | 46.98万 | 46.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PREMIER 创始版停产
| 66.00万 | 66.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 620 尊贵型停产前置前驱 电动车单速变速箱 | 39.58万 | 39.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 600 四驱尊荣型停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 43.58万 | 43.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 600 四驱旗舰型停产双电机四驱 电动车单速变速箱 | 46.58万 | 46.58万 | 询价+对比参配图片 |
23.29-53.39万
对比23.58-43.98万
对比17.98-34.28万
对比4.60-5.99万
对比32.99-63.99万
对比83.90-92.80万
对比11.97-26.88万
对比20.98-23.58万
对比9.48-12.48万
对比11.98-15.98万
对比16.68-17.98万
对比5.99-9.99万
对比30.98-41.18万
对比11.78-16.68万
对比27.99-29.99万
对比29.38-35.48万
对比46.80万
对比55.98万
对比9.98-12.98万
7.28-10.18万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
5.68-8.88万
25.48-34.78万
5.19-6.79万
37.88万
35.28-36.43万
8.99-12.79万
关于购车经历: 每年假期,我都会带着全家老小到处游玩的人,之前都是选择高铁,或者飞机,从来没有自驾过,家里就一台车做不下。现在想想,大空间车对我我们家来说那可太重要了。我一直再刊能有一辆既让我们坐着舒... 更多>>
购买车型:2024款 DM-i 1050 尊享型购车时间:2024-05购车城市:郑州裸车价:34.90万
油耗:4.3L
2024-03-10
2024-03-04
2023-04-28
2023-03-21
2022-08-24