(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
3400网通社从开瑞汽车内部人士处获悉:开瑞在出口辆较大的巴西等市场已经换标,采用了全新Rely标识 ,未来海外其它市场也会逐步统一使用全新的标识。
2014-05-131.1升 自然吸气 75马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 1.1L 单排基本型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.29万 | 3.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.1L 单排标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.39万 | 3.39万 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 自然吸气 82马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 1.3L 单排加长基本型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.69万 | 3.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.3L 单排加长标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.79万 | 3.79万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.3L 双排标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.86万 | 3.86万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.3L 双排加长标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.96万 | 3.96万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.3L 双排加长实用型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.11万 | 4.11万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.3L 双排舒适型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.16万 | 4.16万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.3L 双排加长舒适型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.26万 | 4.26万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 116马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 1.5L 单排加长基本型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.89万 | 3.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 单排加长标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.99万 | 3.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L T70L 致富版DAM15DR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.69万 | 4.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L T70L 幸福版DAM15DR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.89万 | 4.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L T72L 致富版DAM15DR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.89万 | 4.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L T72L 幸福版DAM15DR中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 5.09万 | 5.09万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 112马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 1.5L 双排标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.06万 | 4.06万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 双排加长标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.16万 | 4.16万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 双排加长实用型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.31万 | 4.31万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 双排舒适型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.36万 | 4.36万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 双排加长舒适型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.46万 | 4.46万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 108马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2019款 1.5L 双排15DR标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.16万 | 4.16万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 双排加长15DR标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.26万 | 4.26万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 双排加长15DR实用型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.41万 | 4.41万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 双排15DR舒适型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.46万 | 4.46万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 1.5L 双排加长15DR舒适型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.56万 | 4.56万 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
8.58-10.38万
6.99-10.99万
5.68-8.88万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
35.28-36.43万
7.48-10.48万
37.88万