2.8升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2014款 KLQ5040XLJE4H型旅居车后轮驱动 6挡 手动 | 43.80万 | 43.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 自行式C型旅居车后轮驱动 6挡 手动 | 53.80万 | 53.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 自行式B型旅居车后轮驱动 6挡 手动 | 53.80万 | 53.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 涡轮增压 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2013款 2.8T 公务版豪华型前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 29.28万 | 29.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 H5V 多功能型 2.8T 手动 经典型前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 21.08万 | 21.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 H5V 营运版 2.8L 手动 经典型前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 21.18万 | 21.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 H5V 营运版 2.8L 手动 豪华型前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 24.18万 | 24.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 H5V 团体版 2.8L 手动 经典型前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 21.08万 | 21.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2013款 H5V 团体版 2.8L 手动 豪华型前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 24.08万 | 24.08万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-36.39万
22.59-30.99万
19.88-33.00万
17.48-26.38万
9.89-14.39万
46.80-70.00万
92.30-244.80万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
10.98-14.58万
142.80-332.80万
14.99-21.79万
12.98-18.98万
10.38-13.68万
23.99-36.80万