今年8月,长城汽车销售新车74,257辆,1-8月累计销量达784,023辆,同比增长39.3%。
2021-09-09长城一直专注SUV领域,而哈弗品牌旗下的H6车型已经在国内畅销多年。日前,网通社从官方获悉,哈弗H6Coupe智联版正式上市,售价区间为9.6-11....
2019-02-182.0升 194马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.0T 手动 两驱 都市型停产在销6挡 | 13.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 改款 2.0T 手动 两驱 都市型停产在销6挡 | 14.18万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 手动 两驱 精英型停产在销6挡 | 14.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 双离合 两驱 都市型停产在销6挡 | 15.18万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 手动 两驱 尊贵型停产在销6挡 | 15.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 手动 四驱 精英型停产在销6挡 | 15.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 双离合 两驱 精英型停产在销6挡 | 16.18万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 手动 四驱 尊贵型停产在销6挡 | 16.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.0T 双离合 两驱 尊贵型停产在销6挡 | 17.18万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
24.98-34.88万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
46.98-56.98万
19.88-33.00万
46.80-70.00万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
39.96-48.69万
2015-08-14
2015-04-21