2.5升 增压 136马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 适尊A型前轮驱动 5挡 手动 | 42.00万 | 38.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 适尊B型前轮驱动 5挡 手动 | 42.00万 | 38.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 适尊C型前轮驱动 5挡 手动 | 42.00万 | 38.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 适尊C型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 48.00万 | 45.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 适尊A型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 56.00万 | 48.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2014款 适尊B型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 56.00万 | 48.00万 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
12.58万
8.18-10.88万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.28-10.18万
8.98-10.98万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
5.68-8.88万
18.98-26.68万
8.58-10.38万
35.28-36.43万
8.78-10.58万
7.38-8.38万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
6.68-10.38万
24.99-35.49万
19.98-33.00万
92.30-244.80万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
20.79-25.99万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
142.80-332.80万
13.58-17.58万
27.98-34.11万