(100km)
1.91L(0-100km/h)
5.90S(mm)
2995英力士掷弹兵中国首批订车客户可在10月底实现交付。
2024-09-25部分梅赛德斯-奔驰GLE SUV、ML由于生产偏差导致后备箱密封不严可能进水,对安装在备胎舱中的燃油泵控制单元造成影响。
2023-04-14关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | ||
---|---|---|---|---|
2016款 GLE 320 4MATIC 运动SUV停产
| 86.80万 | 61.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 GLE 400 4MATIC 运动SUV停产
| 96.80万 | 69.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2.2升 增压 204马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 GLE 300d 4MATIC停产9挡 手自一体 | 76.80万 | 49.92万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 增压 272马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 GLE 320 4MATIC 动感型停产全时四驱 7挡 手自一体 | 77.80万 | 50.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 GLE 320 4MATIC 豪华型停产全时四驱 7挡 手自一体 | 82.20万 | 55.20万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 增压 258马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 GLE 350d 4MATIC停产9挡 手自一体 | 85.80万 | 58.80万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 增压 333马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 GLE 400 4MATIC 欧规版停产全时四驱 7挡 手自一体 | 93.20万 | 82.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2016款 GLE 400 4MATIC停产7挡 手自一体 | 93.20万 | 66.20万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 增压 367马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 GLE 450 AMG 4MATIC停产7挡 手自一体 | 103.80万 | 76.80万 | 询价+对比参配图片 | |
3.0升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2016款 GLE 500 e停产7挡 手自一体 | 119.80万 | 115.30万 | 询价+对比参配图片 |
33.32-37.88万
44.80-66.40万
44.01-56.95万
94.72-200.20万
40.63-53.13万
暂无报价
57.38-119.18万
142.48-239.00万
29.38-35.48万
57.68-78.40万
97.38-368.88万
47.18-56.67万
26.38-27.38万
29.59-36.79万
43.51-65.68万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
5.68-8.88万
6.99-10.99万
8.58-10.38万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
35.28-36.43万
7.48-10.48万
37.88万
2022-06-17
2022-03-15
2022-02-24
2020-11-24
2019-04-18