1.5升 自然吸气 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.5L 手动超享型国VI中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.39万 | 3.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 手动舒适型 国VI中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.70万 | 4.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5L 手动标准型 国VI中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.78万 | 4.78万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 109马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2018款 1.5L 标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.81万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.5L 舒适型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.01万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.5L CNG标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.41万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.5L CNG舒适型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.61万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.5L 厢式CNG标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.81万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.5L 手动 标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.78万 | 3.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2017款 1.5L 手动 舒适型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.98万 | 3.68万 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 自然吸气 86马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2018款 1.3L 标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.55万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.3L 舒适型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.75万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.3L 厢式PVC标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.93万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.3L 厢式瓦楞板标准型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 3.93万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.3L 厢式瓦楞板舒适型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.13万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.3L 厢式PVC舒适型中置后驱 5挡 手动变速箱(MT) | 4.13万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.3L 手动 标准型后轮驱动 5挡 手动 | 3.59万 | 3.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 1.3L 手动 舒适型后轮驱动 5挡 手动 | 3.79万 | 3.49万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
92.30-244.80万
17.48-26.38万
9.89-14.39万
19.98-33.00万
142.80-332.80万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
14.99-21.29万
24.98-34.88万
13.58-17.58万
27.98-34.11万
12.49-15.49万
10.38-13.68万
6.68-10.38万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
17.98-34.28万
23.58-43.98万
11.98-15.98万
30.98-41.18万
9.48-12.48万
38.20-52.60万
83.90-92.80万
11.78-16.68万
5.99-9.99万
10.58-15.98万
32.99-63.99万
13.99-17.39万
29.38-35.48万