日前,有爆料称长安旗下新能源品牌“CD”或将命名为启源汽车,旗下首款产品或为之前下线的C385。
2022-03-14长安逸动EV是长安新能源旗下一款纯电动紧凑型轿车。日前,网通社从相关渠道获悉,长安逸动EV460将在今年第三季度完成改款,并正式更名为逸动E-Life...
2020-06-02电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 EV460 智焕网约版 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV460 智行网约版 三元锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV460 智行网约版 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 14.99万 | 14.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV460 公务版 磷酸铁锂新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.99万 | 15.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV460 智享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV460 共享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.99万 | 10.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 EV460 智领版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 13.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 |
7.29-10.39万
12.19-15.49万
9.29-12.59万
11.59-13.99万
7.99万
10.29-11.99万
3.79-6.99万
6.99-10.99万
5.19-6.79万
6.19-7.69万
11.79-13.19万
17.59-21.39万
14.59-18.49万
8.89-9.69万
8.99-10.29万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
8.58-10.38万
6.99-10.99万
5.68-8.88万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
35.28-36.43万
7.48-10.48万
37.88万