(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
3150东风有限董事会研究决定,藤木稔大不再担任郑州日产汽车有限公司执行副总经理职务;毛力民任郑州日产汽车有限公司执行副总经理。
2023-04-27日产纳瓦拉PRO-4X Warrior海外售价为67,490澳元(约合人民币32.30万元)将于9月1日在澳大利亚上市。
2021-07-192.5升 自然吸气 193马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 2.5L 手动两驱舒适型停产前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 14.28万 | 14.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 手动两驱尊享型停产前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 15.38万 | 15.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 手动两驱智尊型停产前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 手动四驱舒适型停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 16.68万 | 16.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 手动两驱旗舰型停产前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 17.18万 | 17.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 手动两驱智享型停产前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 17.58万 | 17.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 手动四驱尊享型停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 17.78万 | 17.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 手动四驱智尊型停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 18.38万 | 18.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 手动四驱旗舰型停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 19.58万 | 19.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 手动四驱智享型停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 自然吸气 190马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 2.5L 改款 手动两驱舒适型QR25停产前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 14.28万 | 14.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 改款 手动两驱尊享型QR25停产前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 15.38万 | 15.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 改款 手动两驱智尊型QR25停产前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 改款 手动四驱舒适型QR25停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 16.68万 | 16.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 改款 手动两驱旗舰型QR25停产前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 17.18万 | 17.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 改款 手动四驱尊享型QR25停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 17.78万 | 17.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 改款 手动四驱旗舰型QR25停产前置四驱 6挡 手动变速箱(MT) | 19.58万 | 19.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 自动四驱尊贵型QR25停产前置四驱 7挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 2.5L 自动四驱智尊型QR25停产前置四驱 7挡 手自一体变速箱(AT) | 20.28万 | 20.28万 | 询价+对比参配图片 |
9.98-12.98万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
5.68-8.88万
8.58-10.38万
6.99-10.99万
5.19-6.79万
25.48-34.78万
35.28-36.43万
7.48-10.48万
37.88万
纳瓦拉的空间就想他们说的像个大型SUV车,我最喜欢坐的位子是副驾驶,一上车就想睡觉,哈哈。 外观的话还是比较有特点,现在不都流行什么家族前脸么,纳瓦拉的外观我还是比较喜欢的,我们买的这个还是LED大灯... 更多>>
购买车型:2021款 2.5L 手自一体 四驱 尊贵型购车时间:2021-08购车城市:西安市裸车价:19.98万
油耗:9.8L
2020-09-03
2018-01-30