(100km)
6.90L(0-100km/h)
- -(mm)
26990今年是风光品牌重要的一年,企业正在向着年轻化、电动化、智能化加速推进;此次上海车展亮相的S-007概念车就是基于此打造,代表着品牌未来的一个设计方向。
2021-04-20网通社从企业官方获悉,新款风光S560CVT版上市,售价区间为7.99-9.69万元,分别为舒适型、尊贵型及智联型。外观方面,新车前脸经过重新设计,三...
2018-10-101.8升 自然吸气 139马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2018款 1.8L 手动 都市型 5座停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.39万 | 6.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L 手动 都市型 7座停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.39万 | 5.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L 手动 精英型 5座停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L 手动 精英型 7座停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 6.99万 | 6.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L CVT 精英型 5座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.29万 | 7.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L CVT 精英型 7座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.29万 | 7.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L 手动 舒适型 5座停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.39万 | 7.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L 手动 舒适型 7座停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.39万 | 6.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L 手动 豪华型 5座停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.89万 | 7.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L 手动 豪华型 7座停产前置前驱 5挡 手动变速箱(MT) | 7.89万 | 7.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L CVT 都市型 5座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.39万 | 8.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L CVT 都市型 7座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.39万 | 8.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L CVT 尊贵型 5座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.99万 | 8.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L CVT 尊贵型 7座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.99万 | 8.23万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L CVT 智联型 5座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 9.69万 | 9.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L CVT 智联型 7座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 9.69万 | 8.93万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L CVT舒适型 5座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.99万 | 7.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 1.8L CVT舒适型 7座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 7.99万 | 7.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 升级款 1.8L CVT尊贵型 5座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.99万 | 8.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 升级款 1.8L CVT尊贵型 7座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 8.99万 | 8.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 升级款 1.8L CVT智联型 5座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 9.69万 | 8.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2018款 升级款 1.8L CVT智联型 7座停产前置前驱 无级变速箱(CVT) | 9.69万 | 8.69万 | 询价+对比参配图片 |
15.9888-28.3388万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
16.98-27.68万
24.98-34.88万
13.72-18.52万
46.80-70.00万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
9.98-14.38万
12.98-18.98万