2月10日,比亚迪举办智能化战略发布会,重磅发布全民智驾战略。
2025-02-112月10日,比亚迪举办智能化战略发布会,重磅发布全民智驾战略。
2025-02-111.5升 自然吸气 110马力 电动机:145kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 DM-i 51KM 尊贵型停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 DM-i 51KM 尊荣型停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 16.48万 | 16.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 DM-i 110KM 旗舰型停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 16.78万 | 16.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 17.78万 | 17.78万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 139马力 电动机:265kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 DM-i 100KM 四驱旗舰PLUS停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 20.78万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 EV 尊贵型停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.68万 | 18.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 EV 旗舰型停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比6.68-10.38万
对比24.99-35.49万
对比12.57-16.97万
对比9.69-12.99万
对比92.30-244.80万
对比142.80-332.80万
对比15.9888-28.3388万
对比24.98-34.88万
对比16.98-27.68万
对比17.48-26.38万
对比18.68-26.68万
对比19.88-33.00万
对比46.98-56.98万
对比12.57-17.07万
对比46.80-70.00万
对比15.99-21.99万
对比24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
15.9888-28.3388万
9.89-14.39万
24.98-34.88万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
18.68-26.68万
46.98-56.98万
19.88-33.00万
46.80-70.00万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
2024-08-03
2024-03-01
2023-08-18
2022-01-27