8月19日,比亚迪2025款宋PLUS EV正式上市,新车共推出3款车型,售价区间为14.98万-17.58万元。
2024-08-192月29日,比亚迪宋PLUS荣耀版上市,新车共推出9款车型。宋PLUS荣耀版DM-i售价为12.98万-16.98万元,EV售价为14.98万-18....
2024-02-291.5升 自然吸气 101马力 电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 75KM豪华型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 13.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 112KM尊贵型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 14.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 112KM尊荣型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 15.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 160KM旗舰型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 16.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 DM-i 160KM旗舰PLUS新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 17.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 110马力 电动机:145kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 荣耀版 DM-i 71km 豪华型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 荣耀版 DM-i 110km 旗舰型停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 荣耀版 DM-i 110km 旗舰PLUS停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS 5G停产前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:160kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2025款 EV 520km 豪华型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 EV 520km 尊贵型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2025款 EV 605km 旗舰型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 17.58万 | 17.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 荣耀版 EV 520km 豪华型停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 荣耀版 EV 520km 尊贵型停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 荣耀版 EV 520km 旗舰型停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 荣耀版 EV 605km 旗舰PLUS停产前置前驱 1挡 固定齿比 | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比39.96-48.69万
对比6.68-10.38万
对比24.98-27.98万
对比24.99-35.49万
对比15.9888-28.3388万
对比12.57-16.97万
对比9.69-12.99万
对比46.80-70.00万
对比142.80-332.80万
对比39.88-48.89万
对比92.30-244.80万
对比19.88-33.00万
对比16.98-27.68万
对比17.48-26.38万
对比11.99-14.99万
对比12.57-17.07万
对比39.96-48.69万
15.9888-28.3388万
24.99-35.49万
46.80-70.00万
24.98-27.98万
39.88-48.89万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
92.30-244.80万
19.88-33.00万
16.98-27.68万
17.48-26.38万
12.98-18.98万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
2024-08-03
2024-03-01
2023-08-18
2022-01-27