9月1日,零跑汽车公布最新交付数据:2024年8月,零跑汽车交付达30305台。
2024-09-011.5升 自然吸气 95马力 电动机:170kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 增程 200智享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 15.58万 | 15.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 200尊享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.28万 | 16.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 增程 200智驾版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:215kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 纯电 520智享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.18万 | 16.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 520尊享版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 16.88万 | 16.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 纯电 520智驾版新能源后置后驱 1挡 固定齿比 | 18.58万 | 18.58万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比46.80-70.00万
对比6.68-10.38万
对比27.98-33.98万
对比19.88-33.00万
对比17.59-31.80万
对比18.68-26.68万
对比22.59-30.99万
对比24.98-34.88万
对比24.99-36.39万
对比92.30-244.80万
对比27.98-34.11万
对比24.98-32.98万
对比12.57-16.97万
对比16.98-27.68万
对比17.48-26.38万
对比9.98-12.58万
对比2024-08-23
2024-08-19
2024-06-20
2024-04-26
2024-04-25