2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2006款 2.0 手动舒适型5/7/9座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动经济型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动经典型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动经济型5/7/9座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动经典型7/9座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动时尚型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 10.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动时尚型7/9座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 10.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2006款 2.0 手动舒适型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 11.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2006款 2.4 手动豪华型11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
17.48-26.38万
24.99-35.49万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
92.30-244.80万
16.98-27.68万
46.80-70.00万
9.98-13.98万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
10.38-13.68万
13.58-17.58万
19.88-33.00万
11.99-14.99万
10.98-14.58万