2.0升 自然吸气 122马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 创业先锋系列 标准型 7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 6.98万 | 6.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 创业先锋系列 豪华型 7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.98万 | 7.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 创业先锋系列 舒适型 11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.98万 | 8.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 创业先锋系列 标准型 11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.98万 | 8.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 创业先锋系列 舒适型 7座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.38万 | 8.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 创业先锋系列 豪华型 11座停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 14.78万 | 14.58万 | 询价+对比参配图片 |
17.48-26.38万
24.99-35.49万
142.80-332.80万
9.89-14.39万
92.30-244.80万
16.98-27.68万
46.80-70.00万
9.98-13.98万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
10.38-13.68万
13.58-17.58万
19.88-33.00万
11.99-14.99万
10.98-14.58万