2.2升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2009款 YZK1022EA 汽油两驱停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 YZK1022EAS 汽油四驱停产在销5挡 手动 | 9.68万 | 9.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2009款 YZK1022C1 柴油两驱停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2009款 YZK1022C1S 柴油四驱停产在销5挡 手动 | 10.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
12.58-15.38万
11.57-17.97万
16.98-27.68万
92.30-244.80万