2.2升 自然吸气 103马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 YZK1022E1AY停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 YZK1022EA停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 6.33万 | 5.83万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 YZK1022E1A 两驱 汽油停产在销分时四驱 5挡 手动 | 6.68万 | 6.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 YZK1022E1AS 四驱 汽油停产在销分时四驱 5挡 手动 | 7.88万 | 7.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 YZK1022EAS停产在销分时四驱 5挡 手动 | 8.68万 | 8.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 增压 95马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 YZK1022CA3 两驱 柴油停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 YZK1022C3AS 四驱 柴油停产在销分时四驱 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 YZK1022C2停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 6.78万 | 6.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2010款 YZK1022C2S停产在销分时四驱 5挡 手动 | 9.98万 | 9.68万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
33.80-39.60万
14.99-21.29万
11.99-14.99万
18.68-26.68万
9.89-14.39万
32.58-46.88万
13.58-17.58万
13.72-18.52万
17.48-26.38万
142.80-332.80万
12.58-15.38万
11.57-17.97万
16.98-27.68万
92.30-244.80万