电动机:87kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 龙运GLE600系列 XML5038XXYEV10低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE600系列 XML5038XXYEV10中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE650系列 XML5038XXYEV10低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE650系列 XML5038XXYEV10中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVW01低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL03低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL02低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL01低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03高顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 |
10.28-24.56万
对比14.69-26.29万
对比7.98-27.78万
对比12.64-21.08万
对比13.99-31.59万
对比14.78-34.96万
对比暂无报价
对比6.18-9.18万
对比暂无报价
对比16.36-27.58万
对比18.80-48.00万
对比11.79-18.99万
对比38.80-78.80万
对比10.98-19.98万
对比11.78-25.28万
对比9.73-18.58万
对比暂无报价
对比9.98-19.29万
对比9.98-12.98万
8.18-10.88万
7.28-10.18万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
8.58-10.38万
5.68-8.88万
6.99-10.99万
25.48-34.78万
5.19-6.79万
35.28-36.43万
37.88万
7.48-10.48万
裸车价:8.00万
油耗:9.0L
裸车价:10.00万
油耗:9.0L