(100km)
1.50L(0-100km/h)
- -(mm)
2800上汽集团宣布旗下“科创小巨人”零束软件、联创电子与中兴通讯签署战略合作备忘录,瞄准汽车行业“电动智能网联”全新发展趋势,分别成立联合创新中心。
2021-10-27日前,网通社从上汽MAXUS官方获悉,旗下EUNIQ 5经典版车型价格有所调整。其中,经典版5座版现售价16.729万元,经典版7座版现售价17.02...
2020-11-03电动机:85kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 精英版 五座前置前驱 固定齿比变速箱 | 17.68万 | 17.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 精英版 六座前置前驱 固定齿比变速箱 | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 豪华版 五座前置前驱 固定齿比变速箱 | 18.68万 | 18.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 豪华版 六座前置前驱 固定齿比变速箱 | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 北欧版 五座前置前驱 固定齿比变速箱 | 20.68万 | 20.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 北欧版 六座前置前驱 固定齿比变速箱 | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 经典版 5座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.729万 | 15.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 经典版 7座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 17.029万 | 16.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 大电量舒适版 5座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 改款 大电量舒适版 5座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.329万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 大电量舒适版 7座停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 改款 大电量舒适版 7座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.629万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 大电量豪华版 5座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 大电量豪华版 7座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 大电量旗舰版 5座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 22.73万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 大电量旗舰版 7座新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 23.03万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 舒适版停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 豪华版停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 旗舰版停产在销前置前驱 电动车单速变速箱 | 21.38万 | 21.38万 | 询价+对比参配图片 | |
1.3升 涡轮增压 163马力 电动机:60kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2020款 1.3T PLUG IN 精英版新能源前置前驱 | 16.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.3T PLUG IN 豪华版新能源前置前驱 | 17.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.3T PLUG IN 尊享版新能源前置前驱 | 19.58万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
10.28-24.56万
8.98-20.48万
11.78-16.68万
8.78-16.58万
12.98-25.98万
17.98-30.98万
21.98-30.48万
11.58-15.98万
26.99-41.99万
12.69-18.17万
16.48-17.68万
14.78-34.96万
17.38-23.28万
18.98-22.98万
11.28-15.48万
23.29-53.39万
对比4.60-5.99万
对比23.58-43.98万
对比24.98-30.98万
对比17.98-34.28万
对比83.90-92.80万
对比30.98-41.18万
对比5.99-9.99万
对比9.48-12.48万
对比11.98-15.98万
对比32.99-63.99万
对比27.98-33.18万
对比33.58-66.00万
对比28.98-40.28万
对比5.98-12.79万
对比14.99-16.99万
对比29.38-35.48万
对比38.20-52.60万
对比