(100km)
1.10L(0-100km/h)
7.20S(mm)
2715随着愈发控制不住的油价,更多消费者把目光转向了纯电动车,今天跟大家聊聊,马路上常见的那一抹“荧光绿”——荣威i6 MAX EV。
2022-07-13184马力 电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2022款 EV 500天幕尊享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 15.28万 | 14.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 500天幕旗舰版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.38万 | 15.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 EV 500天幕尊享版停产前置前驱 固定齿比变速箱 | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 EV 500天幕旗舰版停产前置前驱 固定齿比变速箱 | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 EV 600天幕尊享版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 16.58万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 600天幕旗舰版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 17.68万 | 17.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 500天幕特别版新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.18万 | 18.18万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 169马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 1.5T PHEV网约豪华版新能源前置前驱 10挡 序列式变速箱(AMT) | 17.88万 | 17.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T PHEV网约旗舰版新能源前置前驱 10挡 序列式变速箱(AMT) | 18.88万 | 18.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T PHEV爽酷版新能源前置前驱 10挡 序列式变速箱(AMT) | 13.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T PHEV爽酷天幕版新能源前置前驱 10挡 序列式变速箱(AMT) | 14.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 1.5T PHEV爽酷天幕智驾Supreme版新能源前置前驱 10挡 序列式变速箱(AMT) | 15.68万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
11.68-15.58万
对比7.98-13.98万
对比10.86-14.08万
对比20.31-25.13万
对比9.399-15.19万
对比9.98-13.98万
对比12.79-17.29万
对比7.29-10.39万
对比12.99-18.79万
对比9.98-14.98万
对比7.98-12.88万
对比8.98-14.78万
对比9.88-15.70万
对比10.97-12.57万
对比6.99-8.89万
对比8.99-18.99万
对比13.98-14.68万
对比14.98-22.98万
对比39.98-44.98万
78.98-207.68万
141.75-171.08万
94.72-200.20万
99.80-247.60万
119.30-250.10万
91.90-126.90万
847.00-986.00万
80.00万
87.80-120.00万
146.80-682.80万
273.80-436.00万
207.68万
495.00-555.80万
227.88-273.88万