(100km)
7.85L(0-100km/h)
- -(mm)
27457月29日,全新捷途X70 PLUS正式上市,共推出6款车型,售价区间11.19万-13.79万元。
2024-07-29捷途X70 PLUS自强版正式上市,新车共推出1.5T-6MT、1.5T-6DCT两款车型,售价区间为9.49万元-10.49万元。
2023-03-101.6升 涡轮增压 197马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 1.6T DCT地PRO+ 5座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.09万 | 13.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT地PRO+ 7座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.39万 | 13.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 改款 1.6T DCT天 7座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.00万 | 14.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT 星PRO 5座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.99万 | 11.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT 星PRO 7座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.19万 | 12.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT 地PRO 5座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.99万 | 12.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T DCT 地PRO 7座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.29万 | 13.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 诸葛版 1.6T DCT武侯 5座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.99万 | 13.99万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 诸葛版 1.6T DCT武侯 7座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.19万 | 14.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 诸葛版 1.6T DCT孔明 5座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.69万 | 14.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 诸葛版 1.6T DCT孔明 7座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.89万 | 14.89万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 诸葛版 1.6T DCT卧龙 5座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.29万 | 15.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 诸葛版 1.6T DCT卧龙 7座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 15.49万 | 15.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 辰 5座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.70万 | 10.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 辰 6座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.90万 | 10.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 辰 7座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 10.90万 | 10.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 星 5座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.70万 | 11.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 星 6座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.90万 | 11.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 星 7座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 11.90万 | 11.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 地 5座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.70万 | 12.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 地 6座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.90万 | 12.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 地 7座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.90万 | 12.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 天 5座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.70万 | 13.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 天 6座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.90万 | 13.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.6T 7DCT 天 7座停产前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.90万 | 13.90万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 涡轮增压 156马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2021款 改款 1.5T DCT山PRO 5座停产前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.09万 | 11.09万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 改款 1.5T DCT山PRO 7座停产前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.29万 | 11.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 手动 林PRO 5座停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.19万 | 10.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 手动 林PRO 7座停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.39万 | 10.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T DCT 山PRO 5座停产前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.19万 | 11.19万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T DCT 山PRO 7座停产前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.39万 | 11.39万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 雷 5座停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.70万 | 7.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 雷 6座停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.00万 | 8.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 雷 7座停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 7.90万 | 7.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 风 5座停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.70万 | 8.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 风 6座停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.90万 | 8.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 风 7座停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 8.90万 | 8.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 林 5座停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 9.90万 | 9.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 林 6座停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.20万 | 10.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6MT 林 7座停产前置前驱 6挡 手动变速箱(MT) | 10.10万 | 10.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 火 5座停产前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.70万 | 9.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 火 6座停产前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.90万 | 9.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 火 7座停产前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 9.90万 | 9.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 山 5座停产前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 10.90万 | 10.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 山 6座停产前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.10万 | 11.10万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 1.5T 6DCT 山 7座停产前置前驱 6挡 双离合变速箱(DCT) | 11.10万 | 11.10万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-14.39万
对比13.72-18.52万
对比22.59-30.99万
对比6.68-10.38万
对比10.98-14.58万
对比12.57-16.97万
对比46.80-70.00万
对比14.99-21.79万
对比16.98-27.68万
对比24.99-36.39万
对比19.88-33.00万
对比9.69-12.99万
对比92.30-244.80万
对比69.99-86.39万
对比17.48-26.38万
对比142.80-332.80万
对比18.68-26.68万
对比9.98-12.98万
对比7.28-10.18万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
5.68-8.88万
8.58-10.38万
25.48-34.78万
5.19-6.79万
37.88万
35.28-36.43万
8.99-12.79万
2024-08-16
2024-07-31
2024-07-28
2021-04-14
2021-04-14