电动机:60kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2021款 纯电动载货汽车单排38.64kW新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 12.88万 | 12.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 纯电动载货汽车单排46.368kWh新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 纯电动载货汽车双排46.368kWh新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.18万 | 13.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 纯电动仓栅运输车单排46.368kWh新能源后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.18万 | 13.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 纯电动厢式运输车单排38.64kW后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 纯电动厢式运输车单排46.368kWh后置后驱 电动车单速变速箱 | 13.48万 | 13.48万 | 询价+对比参配图片 |
4.21-5.38万
对比4.99-5.39万
对比3.14-3.68万
对比3.69-5.08万
对比3.99-5.19万
对比2.99-3.39万
对比3.69万
对比3.59-5.49万
对比3.9999-4.2999万
对比3.99-5.64万
对比11.38-11.78万
对比4.79-5.39万
对比3.39-3.59万
对比3.93-5.20万
对比3.99-5.52万
对比4.99-7.50万
对比3.29-5.09万
对比13.28-18.80万
对比