今年前两月,上汽通用五菱已累计销售新车361,264辆,同比去年增长9%。其中宝骏品牌增幅最大,相比去年同期增长了一倍。上汽通用五菱汽车股份有限公司总...
2016-03-28自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2007款 0.8L 手动 基本型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 3.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 0.8L 手动 实用型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 0.8L 手动 时尚型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.78万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 0.8L 手动 舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.18万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
1升 自然吸气 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2007款 1.0L 手动 基本型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 1.0L 手动停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 4.48万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2007款 1.0L 手动 标准型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 5.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
裸车价:4.00万
裸车价:4.20万
裸车价:4.20万