(100km)
5.88L(0-100km/h)
- -(mm)
2900随着第一批国产奥德赛从东莞新沙港码头装船发运,由广汽本田生产的奥德赛正式整车反向出口日本市场销售。...
2023-09-25作为MPV重量级车型奥德赛,第五代车型上市已经7年有余了,这一代奥德赛的升级,可以说是变化最大的一次,换代后的产品力如何,一起感受下这台“标杆MPV”...
2022-08-032.0升 自然吸气 146马力 电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2024款 2.0L e:HEV 锐·悦享版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0L e:HEV 锐·智享版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 27.58万 | 27.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0L e:HEV 锐·领享版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 28.58万 | 28.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0L e:HEV 锐·耀享版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 29.98万 | 29.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0L e:HEV 锐·至尊版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 32.88万 | 32.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0L e:HEV 锐·领享福祉版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 34.08万 | 34.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0L e:HEV 锐·御享四座版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 43.98万 | 43.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 e:HEV 锐·悦享版停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.58万 | 23.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 e:HEV 锐·智享版停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 27.58万 | 27.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 e:HEV 锐·领享版停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 28.58万 | 28.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 e:HEV 锐·耀享版停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 29.98万 | 29.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 e:HEV 锐·至尊版停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 32.88万 | 32.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 e:HEV 锐·领享福祉版停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 34.08万 | 34.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 e:HEV 锐·耀享福祉版停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 35.48万 | 35.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L e:HEV 锐·御享四座版停产前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 43.98万 | 43.98万 | 询价+对比参配图片 |
暂无报价
94.72-200.20万
847.00-986.00万
146.80-682.80万
141.75-171.08万
111.60-128.60万
82.98-197.18万
273.80-436.00万
91.90-126.90万
196.80-256.80万
207.68-210.78万
99.80-247.60万
495.00-555.80万
87.80-118.00万
84.50-133.90万
【提车价格】
落地33w,真的是几乎没有什么优惠啊。
【选车背景】
在我心目中奥德赛的尺寸还是很符合国内的国情,在乘坐的空间使用率来说,是明显比GL8要好的,其次,就是本田的品牌定...
更多>>
裸车价:29.98万
油耗:6.8L
【用车场景】
家里面第三辆车,目前是两个了 媳妇开大众途安,我开雪佛兰,用雪佛兰换的奥德赛,平常上下班通勤用,一个人开,来回40公里 一般城市道路,北京郊区,还算畅通
【驾驶感受】
裸车价:28.58万
油耗:4.9L
奥德赛是我第二辆车,第一辆车是2016年购入的蒙迪欧。期间也陆陆续续开过家里的思域,GLC,mini,以及一些其他的车,所以摸过车还是比较多的,而且对于汽车比较感兴趣比较有研究。前几年看到路上的奥德赛... 更多>>
购买车型:2021款 2.0L E-CVT 锐·尊享版购车时间:2021-11购车城市:徐州市裸车价:28.68万
油耗:6.7L
2022-05-04
2022-02-11
2021-11-19
2019-04-23
2018-09-03