(100km)
4.59L(0-100km/h)
- -(mm)
2690
11月21日,在2025广州车展上,一汽丰田全新RAV4荣放正式上市,新车共计推出6款车型,售价16.98-22.88万元。
2025-11-21
日前,因受成本上升以及通货膨胀等影响,尽管丰田2021财年利润打破新纪录,达到了246.1亿美元,但丰田依然下调了2022财年的预期。
2022-05-19| 2.0升 自然吸气 152马力 电动机:83kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 双擎 2.0L 两驱豪华版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.78万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 自然吸气 171马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 2.0L 四驱豪华版前置四驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱都市版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 17.68万 | 17.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱风尚版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 19.68万 | 19.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT两驱风尚Plus版前置前驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 20.28万 | 20.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT四驱探险版前置四驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 21.18万 | 21.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT四驱探险Plus版前置四驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 21.78万 | 21.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 2.0L CVT四驱探险旗舰版前置四驱 模拟10挡 无级变速(CVT) | 23.38万 | 23.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱都市版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 17.58万 | 17.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱风尚版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 19.58万 | 19.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱风尚Plus版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 20.08万 | 20.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱风尚版停产在销前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 20.68万 | 20.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱风尚Plus版停产在销前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 21.18万 | 21.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT两驱尊贵版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 21.28万 | 21.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 2.0L CVT四驱尊贵版停产在销前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 两驱风尚PLUS版停产在销前置前驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 19.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 四驱风尚PLUS版停产在销前置四驱 模拟10挡 无级变速箱(CVT) | 20.88万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 两驱 都市版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 17.48万 | 16.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 两驱 风尚版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 19.48万 | 18.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 四驱 风尚版停产在销前置四驱 无级变速箱(CVT) | 20.38万 | 19.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 两驱 尊贵版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 21.18万 | 19.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.0L CVT 四驱 尊贵版停产在销前置四驱 无级变速箱(CVT) | 22.58万 | 21.58万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.5升 自然吸气 185马力 电动机:99.4kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 双擎 2.5L 四驱旗舰版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 22.88万 | 22.88万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.5升 自然吸气 178马力 电动机:128kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱精英Plus版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 23.28万 | 23.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱精英Plus版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 24.58万 | 24.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱旗舰版混动前置四驱 电子无级变速(E-CVT) | 26.38万 | 26.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L CVT两驱精英版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 22.58万 | 22.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L CVT四驱精英Plus版停产在销双电机四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.38万 | 24.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 双擎 2.5L CVT四驱旗舰版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 26.08万 | 26.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5L 双擎 E-CVT 四驱精英PLUS版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 24.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5L 双擎 E-CVT 两驱 精英版停产在销前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 22.48万 | 21.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5L 双擎 E-CVT 四驱 精英版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 23.78万 | 22.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2020款 2.5L 双擎 E-CVT 四驱 旗舰版停产在销前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 25.88万 | 24.58万 | 询价+对比参配图片 |

11.68-15.58万

17.18-25.98万

24.98-34.88万

11.18-15.28万

7.38-9.48万

45.98-54.98万

83.90-92.80万

8.58-10.38万

16.98-26.48万

33.86-35.86万

19.98-27.98万

14.18-19.28万

12.68-18.48万

22.58-25.38万

8.78-10.58万

3.28-9.99万

8.68-10.38万

8.48-9.98万

5.49-9.40万

3.79-6.99万

4.99-8.99万

4.6999万

暂无报价

6.28-6.68万

4.99-5.19万

7.99万

暂无报价

3.49-5.39万

6.7999万

5.99-9.09万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

5.19-6.79万

9.09-12.49万

7.38-9.48万

25.48-34.78万

8.58-10.38万

6.99-10.99万

37.88万

6.98-8.58万

35.28-36.43万

7.28-10.18万

9.98-12.98万

8.78-10.58万

8.98-10.98万

24.99-35.49万

9.89-14.39万

92.30-250.80万

141.20-334.20万

45.99-56.99万

24.98-34.88万

16.98-27.68万

53.38-79.38万

17.99-26.29万

17.48-26.38万

8.59-10.69万

12.59-17.49万

12.58-15.38万

18.68-26.68万

24.98-35.28万

23.29-53.39万

23.58-43.98万

5.99-9.99万

29.38-35.48万

17.98-34.28万

27.98-33.18万

11.98-14.58万

83.90-92.80万

4.60-5.99万

11.97-26.88万

113.00-141.00万

38.20-52.60万

8.68-12.98万

11.78-16.68万

12.78-18.18万

89.98-204.26万

80.80-126.90万

141.75-171.08万

87.80-120.00万

78.98-207.68万

99.80-247.60万

273.80-436.00万

847.00-986.00万

88.80-106.80万

503.00-577.00万

495.00-555.80万

146.80-682.80万

207.68万

30.98-44.98万

84.50-133.90万
购车经历 本来一心想买轿车,无奈老婆孩子更喜欢SUV,只能放弃轿车。试驾了比亚迪宋PLUS和银河L7,国产混动很有吸引力,但小区附近纯电汽车自燃后,老婆坚决不让买混动。 在现代沐飒、途胜L、锐放和荣放... 更多>>
购买车型:2023款 2.0L CVT两驱都市版购车时间:2023-09购车城市:太原裸车价:13.58万
油耗:7.6L

2025-12-02

2025-11-25

2022-04-26

2020-10-09

2020-10-09