
现代汽车将以前瞻技术研发中心为基点,持续构建在中国的技术生态体系,不断推动“Hyundai way”战略落地。
2024-10-18
行业变革期,真正比拼的不是爆发和速度,底蕴和储备才是关键。
2023-09-18| 1.5升 自然吸气 115马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2023款 1.5L CVT GLS领先版前置前驱 无级变速(CVT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5L CVT GLX精英版前置前驱 无级变速(CVT) | 11.28万 | 11.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5L CVT LUX尊贵版前置前驱 无级变速(CVT) | 12.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 1.5L CVT TOP旗舰版前置前驱 无级变速(CVT) | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L CVT GLS领先版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 9.98万 | 9.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L CVT GLX精英版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 11.28万 | 11.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L CVT LUX黑骑士限量版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L CVT LUX尊贵版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L CVT 20周年纪念款停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 12.68万 | 12.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 1.5L CVT TOP旗舰版停产在销前置前驱 无级变速箱(CVT) | 13.38万 | 13.38万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.4升 涡轮增压 140马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 240TGDi DCT N Line GLX精英版前置前驱 7挡 干式双离合(DCT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TGDi DCT N Line LUX尊贵版前置前驱 7挡 干式双离合(DCT) | 13.98万 | 13.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 240TGDi DCT N Line TOP旗舰版前置前驱 7挡 干式双离合(DCT) | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 240TGDi DCT GLX精英版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.38万 | 12.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 240TGDi DCT GLX黑骑士限量版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 240TGDi DCT LUX尊贵版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 240TGDi DCT TOP旗舰版停产在销前置前驱 7挡 双离合变速箱(DCT) | 14.18万 | 14.18万 | 询价+对比参配图片 |

9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

25.48-34.78万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

5.19-6.79万

6.99-10.99万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

11.45-11.65万

37.88万

7.18-9.28万

40.18-41.28万

5.28-6.88万

142.80-334.20万

45.99-56.99万

60.98-80.48万

22.38-26.58万

69.99-86.39万

65.88-89.68万

53.38-79.38万

40.50-80.10万

12.59-17.49万

89.80-218.00万

63.89-89.49万

17.48-26.38万

92.30-250.80万

52.99-71.49万

9.89-14.39万

89.98-204.26万

78.98-207.68万

91.90-126.90万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

88.80-106.80万

273.80-436.00万

99.80-247.60万

146.80-682.80万

503.00-577.00万

495.00-555.80万

847.00-986.00万

207.68万

119.30-250.10万

84.50-133.90万
开始计划买车时候,没想买现代,听人说韩系车省油,仅次于日系(咱对日系数码产品没好感,车也不想看),就把伊兰特列入备选。跑了好几家4S店,销售套路深,一开始都藏着底价,得自己使劲砍!建议想买车的朋友,直... 更多>>
购买车型:2023款 1.5L CVT GLX精英版购车时间:2024-09购车城市:连云港裸车价:7.48万
油耗:7.5L

2023-09-09

2023-08-26

2023-08-18

2023-08-11

2023-04-19