(100km)
- -(0-100km/h)
6.90S(mm)
3110腾势D9第10万辆下线,创造了中国新能源豪华车型最快达到10万量产的记录,同时也使腾势品牌成为最快达到10万量产车的新能源豪华品牌。...
2023-09-261.5升 涡轮增压 139马力 电动机:215kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 965 尊享型新款前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 34.98万 | 34.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 945 豪华型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 33.58万 | 33.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 1040 尊贵型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 37.58万 | 37.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 970 四驱尊荣型新能源前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 40.58万 | 40.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 970 四驱旗舰型新能源前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 44.58万 | 44.58万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:275kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 EV 620 尊贵型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 39.58万 | 39.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 600 四驱尊荣型新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 43.58万 | 43.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EV 600 四驱旗舰型新能源双电机四驱 电动车单速变速箱 | 46.58万 | 46.58万 | 询价+对比参配图片 |
30.98-41.18万
对比23.29-53.39万
对比31.58-41.58万
对比17.98-36.98万
对比暂无报价
对比36.99-68.99万
对比32.98-38.98万
对比4.60-5.99万
对比23.58-43.98万
对比5.99-9.99万
对比8.58-14.98万
对比11.99-15.69万
对比26.99-41.99万
对比5.98-12.79万
对比83.90-92.80万
对比9.48-12.48万
对比暂无报价
对比18.69-27.58万
对比暂无报价
94.72-200.20万
847.00-986.00万
146.80-682.80万
111.60-128.60万
273.80-436.00万
196.80-256.80万
141.75-171.08万
82.98-197.18万
91.90-126.90万
207.68-210.78万
99.80-247.60万
495.00-555.80万
87.80-118.00万
84.50-133.90万
2023-04-28
2023-03-21
2022-08-24
2022-05-25