(100km)
- -(0-100km/h)
2.70S(mm)
2904
布局上游产业链?德国电池企业瓦尔塔债务重组,保时捷有意投资成为大股东。
2024-08-18
日前,新款保时捷Taycan开启预售,新车共推出7款车型,售价100.8万元起
2024-04-11| 电动机:560kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 Taycan新能源后置后驱 2挡 自动(AT) | 91.80万 | 91.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Taycan 4新能源双电机四驱 2挡 自动(AT) | 103.80万 | 103.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Taycan 4S Cross Turismo新能源双电机四驱 2挡 自动(AT) | 125.80万 | 125.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Taycan GTS新能源双电机四驱 2挡 自动(AT) | 129.80万 | 129.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Taycan Turbo Cross Turismo新能源双电机四驱 2挡 自动(AT) | 156.80万 | 156.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 Taycan Turbo新能源双电机四驱 2挡 自动(AT) | 156.80万 | 156.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 Taycan新能源后置后驱 2挡 手自一体变速箱(AT) | 89.80万 | 89.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Taycan 4 Cross Turismo新能源双电机四驱 2挡 手自一体变速箱(AT) | 96.80万 | 96.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 Taycan 4S新能源双电机四驱 2挡 手自一体变速箱(AT) | 116.80万 | 116.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Taycan 4S Cross Turismo新能源双电机四驱 2挡 手自一体变速箱(AT) | 120.80万 | 120.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Taycan GTS新能源双电机四驱 2挡 手自一体变速箱(AT) | 139.20万 | 139.20万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 Taycan Turbo新能源双电机四驱 2挡 手自一体变速箱(AT) | 151.80万 | 151.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Taycan Turbo Cross Turismo新能源双电机四驱 2挡 手自一体变速箱(AT) | 153.80万 | 153.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 改款 Taycan Turbo S新能源双电机四驱 2挡 手自一体变速箱(AT) | 181.80万 | 181.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Taycan Turbo S Cross Turismo新能源双电机四驱 2挡 手自一体变速箱(AT) | 183.80万 | 183.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Taycan停产在销后置后驱 2挡 手自一体变速箱(AT) | 88.80万 | 88.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Taycan 4S停产在销双电机四驱 2挡 手自一体变速箱(AT) | 115.80万 | 115.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Taycan Turbo停产在销双电机四驱 2挡 手自一体变速箱(AT) | 150.80万 | 150.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 Taycan Turbo S停产在销双电机四驱 2挡 手自一体变速箱(AT) | 180.80万 | 180.80万 | 询价+对比参配图片 |

92.30-250.80万

129.80-300.9992万

99.80-247.60万

57.30-85.80万

65.00-157.80万

119.30-250.10万

87.80-199.80万

暂无报价

42.79-65.68万
对比
42.99-59.98万
对比
21.59-30.99万
对比
36.80-52.59万
对比
40.69-50.59万
对比
32.80-38.80万
对比
29.49-48.89万
对比
14.99-20.79万
对比
33.48-41.48万
对比
30.99万
对比
68.49-81.49万
对比
30.98-100.00万
对比
11.99-14.99万
对比
41.87-66.62万
对比
50.68-58.48万
对比
35.97-48.97万
对比
36.80-46.59万
对比
暂无报价
对比
3.28-9.99万

8.48-9.98万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

3.79-6.99万

4.6999万

4.99-8.99万

4.99-5.19万

6.28-6.68万

7.99万

暂无报价

暂无报价

3.49-5.39万

7.58-9.48万

6.7999万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

5.19-6.79万

9.09-12.49万

7.38-9.48万

25.48-34.78万

8.58-10.38万

6.99-10.99万

37.88万

6.98-8.58万

35.28-36.43万

7.28-10.18万

9.98-12.98万

8.78-10.58万

8.98-10.98万

9.89-14.39万

92.30-250.80万

24.99-35.49万

45.99-56.99万

24.98-34.88万

16.98-27.68万

8.59-10.69万

141.20-334.20万

17.48-26.38万

53.38-79.38万

17.99-26.29万

30.58-46.88万

12.58-15.38万

12.59-17.49万

18.68-26.68万
【购车经历】
对于保时捷这款车最满意的首先就是外观了,修长的车身贴合较短的尾部,使得整车有一种概念车的感觉,好像是悬浮在马路上灵动优雅,设计非常前卫,而大灯的设计和别的保时捷车型叉不大相同,一...
更多>>
裸车价:150.00万

2024-03-18

2022-02-14

2021-01-20

2021-01-13

2020-05-22