(100km)
- -(0-100km/h)
- -(mm)
28902.2升 自然吸气 103马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2010款 2.2L标准轴高级版491Q-M5挡 手动变速箱(MT) | 6.59万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 106马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.0L标准轴高级版V195挡 手动变速箱(MT) | 7.28万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 涡轮增压 98马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.0T标准轴高级版D20A5挡 手动变速箱(MT) | 7.79万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.0升 自然吸气 110马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.0L加长轴高顶高级版V205挡 手动变速箱(MT) | 8.98万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 涡轮增压 95马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.8T标准轴高级版GW2.8TC-25挡 手动变速箱(MT) | 8.33万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 涡轮增压 88马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.5T标准轴高级版YC4FB90-305挡 手动变速箱(MT) | 8.63万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 自然吸气 139马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2010款 2.4L标准轴高级版4RB25挡 手动变速箱(MT) | 8.80万 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
3.28-9.99万
4.99-8.99万
8.68-10.38万
3.49-5.39万
4.89-5.59万
3.59-5.752万
6.49-9.40万
3.79-6.99万
4.99-5.19万
7.99万
暂无报价
暂无报价
7.78-11.38万
6.7999万
5.99-9.09万
23.29-53.39万
4.60-5.99万
83.90-92.80万
32.99-40.99万
30.98-41.18万
17.98-34.28万
5.99-9.99万
33.58-66.00万
23.58-43.98万
11.98-14.58万
19.99-31.99万
9.48-12.48万
113.00-141.00万
8.68-12.98万
43.90-78.90万