2.2升 自然吸气 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.2L 手动 两驱 经济型 汽油 DD1021K停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 6.78万 | 6.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.2L 手动 两驱 经济型 汽油两用 DD1031GCNG停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.58万 | 7.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 增压 143马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2.4L 手动 两驱 超值版 汽油 DD1021H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.18万 | 7.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 两驱 运动版 汽油 DD1021H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.78万 | 7.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.4L 手动 两驱 至尊版 汽油 DD1021H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.48万 | 8.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2.8升 增压 102马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 超值版 柴油 DD1031H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 7.98万 | 7.50万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 新精英版 柴油 DD1031H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.18万 | 7.60万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 运动版 柴油 DD1031H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 8.48万 | 7.90万 | 询价+对比参配图片 | |
2015款 2.8T 手动 两驱 至尊版 柴油 DD1031H停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 9.18万 | 9.18万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
24.98-34.88万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
19.88-33.00万
46.98-56.98万
46.80-70.00万
13.58-17.58万
11.99-14.99万
39.96-48.69万