(100km)
4.86L(0-100km/h)
- -(mm)
2945
12月4日,福特新蒙迪欧正式上市,官方指导价14.98万元起。新车搭载第五代2.0T EcoBoost®发动机。
2025-12-04
近日,网通社从相关渠道获悉,长安福特蒙迪欧混动版将于11月30日正式上市,新车将搭载1.5T四缸发动机与电动机组成的混动系统。
2023-11-28| 1.5升 涡轮增压 190马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 1.5T EcoBoost 时尚型前置前驱 8挡 自动(AT) | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 E-混动 1.5T EcoBoost 豪华型混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EcoBoost 180 时尚型前置前驱 8挡 自动(AT) | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EcoBoost 180 舒雅型前置前驱 8挡 自动(AT) | 15.78万 | 15.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EcoBoost 180 豪华型前置前驱 8挡 自动(AT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EcoBoost 180 至尊型前置前驱 8挡 自动(AT) | 18.78万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
| 1.5升 涡轮增压 196马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 1.5T EcoBoost 舒雅型前置前驱 8挡 自动(AT) | 15.78万 | 15.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 1.5T EcoBoost 豪华型前置前驱 8挡 自动(AT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 261马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 2.0T EcoBoost 豪华型前置前驱 8挡 自动(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2026款 2.0T EcoBoost 至尊型前置前驱 8挡 自动(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 288马力 电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 2.0T E-混动 运动版混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 2.0T E-混动 运动版 ST-Line混动前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 22.98万 | 22.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 238马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 EcoBoost 245 时尚型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EcoBoost 245 豪华型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EcoBoost 245 至尊型前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.98万 | 19.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EcoBoost 245 ST-Line前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.68万 | 21.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 EcoBoost 245 科技旗舰版前置前驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 21.88万 | 21.88万 | 询价+对比参配图片 |

3.28-9.99万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

3.79-6.99万

4.99-8.99万

6.28-6.68万

7.99万

4.38-6.88万

8.48-9.98万

暂无报价

3.49-5.39万

3.99-8.88万

2.99-5.39万

7.58-9.48万

暂无报价

9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

6.99-10.99万

7.38-9.48万

8.58-10.38万

9.98-12.98万

7.18-9.28万

8.78-10.58万

25.48-34.78万

5.19-6.79万

7.28-10.18万

5.28-6.88万

35.28-36.43万

6.98-8.58万

99.80-247.60万

89.98-204.26万

119.30-250.10万

78.98-207.68万

80.80-126.90万

146.80-682.80万

141.75-171.08万

847.00-986.00万

87.80-120.00万

88.80-106.80万

227.88-273.88万

207.68万

70.80-101.80万

84.50-133.90万

暂无报价
选买对比: 刚开始看了几款A级车
,我女朋友觉得A级车空间太小了,不太实用
。之后就开始了解B级车,刚开始纠结买新能源车还是电车,我和女朋友老家都是农村的,选择电车跑长途回农村什么的都不太...
更多>>
裸车价:13.78万
油耗:8.0L

2025-12-09

2024-11-12

2024-10-14

2024-06-07

2023-11-29