(100km)
0.90L(0-100km/h)
5.90S(mm)
2765比亚迪六月销量达253,046台。其中,乘用车销量达251,685台,同比增长88.2%。...
2023-07-03宋PLUS冠军版正式上市共上市8款车型,其中DM-i冠军版共4款车型,售价15.98万元,EV冠军版共4款车型,售价16.98万元起。...
2023-06-201.5升 自然吸气 110马力 电动机:145kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2023款 DM-i 冠军版 110KM 旗舰型新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 15.98万 | 15.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 110KM 旗舰 PLUS新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 150KM 旗舰 PLUS新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 DM-i 冠军版 150KM 旗舰 PLUS 5G新能源前置前驱 电子无级变速(E-CVT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2022款 DM-i 110KM 旗舰PLUS 5G版新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 18.78万 | 18.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 DM-i 51KM 尊贵型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 15.48万 | 15.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 DM-i 51KM 尊荣型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 16.48万 | 16.48万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 DM-i 110KM 旗舰型新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 16.78万 | 16.78万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 DM-i 110KM 旗舰PLUS新能源前置前驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 17.78万 | 17.78万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 自然吸气 139马力 电动机:265kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2022款 DM-i 100KM 四驱旗舰PLUS 5G版新能源前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 21.88万 | 21.88万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 DM-i 100KM 四驱旗舰PLUS新能源前置四驱 电子无级变速箱(E-CVT) | 20.78万 | 20.78万 | 询价+对比参配图片 | |
电动机:135kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 EV 冠军版 520KM 豪华型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 16.98万 | 16.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EV 冠军版 520KM 尊贵型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 17.98万 | 17.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EV 冠军版 520KM 旗舰型新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 EV 冠军版 605KM 旗舰 PLUS新能源前置前驱 1挡 固定齿比 | 20.98万 | 20.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 EV 尊贵型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 18.68万 | 18.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 EV 旗舰型新能源前置前驱 电动车单速变速箱 | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 |
9.89-15.70万
对比20.49-25.99万
对比22.59-30.99万
对比14.09-18.09万
对比16.98-27.68万
对比17.48-26.38万
对比26.39-34.99万
对比14.99-20.29万
对比16.18-22.58万
对比40.00-60.00万
对比15.28-20.68万
对比11.79-15.49万
对比9.18-14.28万
对比12.18-16.78万
对比19.88-30.28万
对比19.90-26.08万
对比20.98-34.28万
对比26.88-34.88万
对比9.09-12.49万
8.58-10.38万
8.18-10.88万
11.68-13.68万
7.38-9.48万
5.98-8.48万
7.38-8.98万
35.28-36.43万
9.78-11.28万
8.99-12.79万
19.98-37.18万
6.99-10.99万
暂无报价
25.48-34.78万
5.19-6.79万
30.98-41.18万
23.29-53.39万
17.98-36.98万
36.99-68.99万
23.58-43.98万
31.58-41.58万
33.58-66.00万
暂无报价
暂无报价
11.98-14.28万
32.98-38.98万
4.60-5.99万
8.58-14.98万
26.99-41.99万
18.69-27.58万
2023-08-18
2022-01-27