(100km)
10.50L(0-100km/h)
- -(mm)
3198
上汽大通2023款G20 ES/G20 PLUS上市。G20 ES售价分别为16.58万和17.18万,G20 PLUS售价18.98万-20.18万...
2022-08-28
我们从官方获悉,上汽大通MAXUS 9月销量17,684台。其中,客车领域9月销量8,102台;MPV家族9月销量达4,074台;皮卡家族9月销量3,...
2021-10-08| 2.0升 涡轮增压 224马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2023款 ES 2.0T 汽油自动超值版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 16.58万 | 16.58万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 2.0T 汽油自动豪华版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.98万 | 18.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 2.0T 汽油自动行政版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 2.0T 汽油自动尊雅版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.68万 | 23.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 2.0T 汽油自动旗舰版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 25.98万 | 25.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 四座 2.0T 比佛利版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 36.98万 | 36.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 四座 2.0T 曼哈顿版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 36.98万 | 36.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 改款 PLUS 2.0T 汽油自动豪华版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 18.68万 | 18.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油自动公务版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 19.93万 | 19.93万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油 自动 尊享版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 22.38万 | 22.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油 自动 尊雅版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.68万 | 23.68万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油自动尊礼版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 26.28万 | 26.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油 自动 行政版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.38万 | 20.38万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油 自动 臻选行政版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 23.98万 | 23.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油 自动 智尊版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 26.98万 | 26.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 汽油 自动 旗舰版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 28.98万 | 28.98万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.0升 涡轮增压 163马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 ES 2.0T 柴油手动超值版前置后驱 6挡 手动变速箱(MT) | 17.18万 | 17.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 PLUS 2.0T 柴油自动豪华版前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 20.18万 | 20.18万 | 询价+对比参配图片 | |
2021款 PLUS 2.0T 柴油 自动 豪华行政版停产在销前置后驱 8挡 手自一体变速箱(AT) | 24.98万 | 24.98万 | 询价+对比参配图片 |

10.28-24.56万

8.68-12.98万

11.78-16.68万

8.98-20.48万

14.78-34.96万

9.48-13.58万

11.58-15.98万

12.98-25.98万

15.98-20.28万

12.69-18.17万

26.99-41.99万

16.58-23.03万

27.38-35.88万

21.99-32.99万

130.00万

29.98-41.68万
对比
17.18-22.08万
对比
30.98-41.18万
对比
23.29-53.39万
对比
7.30-8.38万
对比
27.99-29.99万
对比
33.58-66.00万
对比
17.98-34.28万
对比
31.98-38.98万
对比
35.98-41.98万
对比
32.99-45.99万
对比
23.58-43.98万
对比
4.60-5.99万
对比
11.98-14.58万
对比
83.90-92.80万
对比
35.99-41.99万
对比
29.38-35.48万
对比
20.68-30.98万
对比
3.28-9.99万

8.48-9.98万

8.68-10.38万

5.49-9.40万

3.79-6.99万

4.6999万

4.99-8.99万

6.28-6.68万

4.99-5.19万

7.99万

3.49-5.39万

暂无报价

6.7999万

7.58-9.48万

5.99-9.09万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

9.09-12.49万

7.38-9.48万

5.19-6.79万

25.48-34.78万

6.99-10.99万

8.58-10.38万

37.88万

6.98-8.58万

35.28-36.43万

7.28-10.18万

9.98-12.98万

8.78-10.58万

8.98-10.98万

9.89-14.39万

92.30-250.80万

24.99-35.49万

24.98-34.88万

45.99-56.99万

53.38-79.38万

16.98-27.68万

8.59-10.69万

17.99-26.29万

17.48-26.38万

12.58-15.38万

18.68-26.68万

30.58-46.88万

12.59-17.49万

24.98-35.28万
这个车用了几年
【最满意】
空间真宽敞。每个位置坐人都不会感觉拥挤,7个人坐满还能放不少东西。
【最不满意】
油耗有点高,市区开起来要1.2元一公里,高速还可以。 整体...
更多>>
裸车价:22.00万
油耗:12.0L