2.6升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2011款 HFC1027K4RT 标双停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 HFC1027K4RTL 大双停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.2升 增压 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 HFC1027K1RTL 大双停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 HFC1027K1RT 标双停产在销5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.5升 增压 82马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 HFC1027K3RT 标双停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 HFC1027K3RTL 大双停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2.4升 增压 88马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2011款 HFC1027K2RT 标双停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 | |
2011款 HFC1027K2RTL 大双停产在销后轮驱动 5挡 手动 | 暂无报价 | 暂无报价 | 询价+对比参配图片 |
6.98-8.58万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
8.98-10.98万
8.58-10.38万
19.98-37.18万
7.28-10.18万
暂无报价
6.99-10.99万
25.48-34.78万
5.19-6.79万
5.68-8.88万
8.78-10.58万
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
13.72-18.52万
9.89-14.39万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
17.48-26.38万
24.98-34.88万
9.98-13.98万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
11.99-14.99万
46.98-56.98万
19.88-33.00万
裸车价:6.39万
裸车价:7.00万
油耗:7.6L
裸车价:6.68万