(100km)
4.18L(0-100km/h)
3.20S(mm)
3100
保时捷的eFuels燃料只需对内燃机进行改造便可使用,既可“拯救”现有燃油车,也可降低碳排放。
2024-11-05
暂无文章| 2.9升 涡轮增压 304马力 电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
|---|---|---|---|---|
2026款 Panamera 4 2.9T新款前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 128.80万 | 128.80万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.9升 涡轮增压 305马力 电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 Panamera 4 行政加长版 2.9T新款前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 137.80万 | 137.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T新能源前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 128.80万 | 128.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T新能源前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 137.80万 | 137.80万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.9升 涡轮增压 353马力 电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2026款 Panamera 4S 行政加长版 2.9T新款前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 153.80万 | 153.80万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.9升 涡轮增压 354马力 电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T新能源前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 153.80万 | 153.80万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.9升 双涡轮增压 330马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T停产在销前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 119.30万 | 119.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T停产在销前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 130.70万 | 130.70万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 铂金版 2.9T停产在销前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 132.30万 | 132.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长版 2.9T停产在销前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 132.30万 | 132.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 改款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T停产在销前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 136.00万 | 136.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid 行政加长铂金版 2.9T停产在销前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 137.60万 | 137.60万 | 询价+对比参配图片 | |
| 2.9升 双涡轮增压 441马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9T停产在销前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 129.00万 | 129.00万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9T停产在销前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 150.30万 | 150.30万 | 询价+对比参配图片 | |
2023款 Panamera 4S E-Hybrid 行政加长版 2.9T停产在销前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 159.60万 | 159.60万 | 询价+对比参配图片 | |
| 4.0升 涡轮增压 520马力 电动机:140kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2024款 Panamera Turbo E-Hybrid 4.0T新能源前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 221.80万 | 221.80万 | 询价+对比参配图片 | |
2024款 Panamera Turbo E-Hybrid 行政加长版 4.0T新能源前置四驱 8挡 湿式双离合(DCT) | 224.80万 | 224.80万 | 询价+对比参配图片 | |
| 4.0升 双涡轮增压 571马力 电动机:100kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2023款 Panamera Turbo S E-Hybrid 行政加长版 4.0T停产在销前置四驱 8挡 双离合变速箱(DCT) | 250.10万 | 250.10万 | 询价+对比参配图片 |

129.80-300.9992万

92.30-250.80万

99.80-247.60万

65.00-157.80万

57.30-85.80万

87.80-199.80万

88.80-183.80万

暂无报价

89.98-204.26万
对比
146.80-682.80万
对比
30.98-44.98万
对比
70.80-101.80万
对比
91.90-126.90万
对比
78.98-207.68万
对比
718.00-758.00万
对比
847.00-986.00万
对比
87.80-120.00万
对比
99.80-247.60万
对比
273.80-436.00万
对比
78.80-81.80万
对比
94.90-145.90万
对比
503.00-577.00万
对比
84.50-133.90万
对比
207.68万
对比
69.88-115.88万
对比
141.75-171.08万
对比
9.09-12.49万

19.98-37.18万

8.18-10.88万

25.48-34.78万

7.38-9.48万

5.19-6.79万

8.58-10.38万

6.99-10.99万

8.78-10.58万

35.28-36.43万

11.45-11.65万

37.88万

7.18-9.28万

40.18-41.28万

5.28-6.88万

142.80-334.20万

45.99-56.99万

60.98-80.48万

65.88-89.68万

22.38-26.58万

69.99-86.39万

53.38-79.38万

40.50-80.10万

12.59-17.49万

89.80-218.00万

17.48-26.38万

63.89-89.49万

52.99-71.49万

9.89-14.39万

92.30-250.80万

89.98-204.26万

78.98-207.68万

91.90-126.90万

87.80-120.00万

141.75-171.08万

88.80-106.80万

273.80-436.00万

146.80-682.80万

99.80-247.60万

495.00-555.80万

503.00-577.00万

847.00-986.00万

119.30-250.10万

84.50-133.90万

207.68万
裸车价:130.00万
油耗:13.0L
轿车同类看了CLS,可惜新一代改残了,奥迪A7完全不在一个档次,AMG GT四门版当时没有。现在还是觉得保时捷更牛,毕竟PDK不是吹的。这个价位我觉得更应该感受下保时捷。... 更多>>
购买车型:2018款 Panamera 4 E-Hybrid 2.9T购车时间:2018-10购车城市:四川成都市裸车价:150.00万
油耗:7.0L
裸车价:140.46万
油耗:5.8L