网通社从比亚迪经销商了解到,2018款速锐正式上市,新车共推出三款车型,售价区间为5.99-6.99万元。2018款速锐前脸采用“双飞翼”进气格栅,中...
2018-03-01自去年发布“542”战略后,比亚迪新能源汽车就一直处于飞速发展状态。与此同时,有关传统燃油动力轿车的消息却越来越少。但不可否认的是,现阶段国内新能源汽...
2015-03-181.5升 自然吸气 109马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2012款 1.5L 手动 舒适型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 6.59万 | 5.59万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.5L 手动 豪华型停产在销前轮驱动 5挡 手动 | 7.29万 | 6.29万 | 询价+对比参配图片 | |
1.5升 增压 154马力 | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
2012款 1.5TI 手动 舒适型停产在销前轮驱动 6挡 手动 | 7.59万 | 6.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.5TI 手动 豪华型停产在销前轮驱动 6挡 手动 | 8.29万 | 7.29万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.5TID 双离合 舒适型停产在销前轮驱动 6挡 双离合 | 8.59万 | 7.69万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.5TID 双离合 豪华型停产在销前轮驱动 6挡 双离合 | 9.29万 | 8.49万 | 询价+对比参配图片 | |
2012款 1.5TID 双离合 旗舰型停产在销前轮驱动 6挡 双离合 | 9.99万 | 9.09万 | 询价+对比参配图片 |
24.99-35.49万
92.30-244.80万
142.80-332.80万
15.9888-28.3388万
24.98-34.88万
9.89-14.39万
17.48-26.38万
16.98-27.68万
13.72-18.52万
18.68-26.68万
46.98-56.98万
19.88-33.00万
13.58-17.58万
46.80-70.00万
39.96-48.69万