电动机:87kW | 关注 | 厂商指导价 | 经销商报价 | |
---|---|---|---|---|
2019款 龙运GLE600系列 XML5038XXYEV10低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE600系列 XML5038XXYEV10中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 11.98万 | 11.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE650系列 XML5038XXYEV10低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE650系列 XML5038XXYEV10中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 12.98万 | 12.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVW01低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.08万 | 13.08万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL03低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL02低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE800系列 XML5036XXYEVL01低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 13.28万 | 13.28万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03中顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03低顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 | |
2019款 龙运GLE850系列 XML5036XXYEVL03高顶新能源后置后驱 固定齿比变速箱 | 14.98万 | 14.98万 | 询价+对比参配图片 |
16.36-27.58万
对比12.64-21.08万
对比13.99-31.59万
对比6.18-9.18万
对比10.28-24.56万
对比75.00万
对比7.47-15.39万
对比11.79-18.99万
对比7.98-27.78万
对比9.73-18.58万
对比7.32-10.50万
对比6.98-9.08万
对比14.78-34.96万
对比80.80万
对比13.90-16.30万
对比9.98-19.29万
对比14.69-26.29万
对比17.38-31.00万
对比12.58万
9.98-12.98万
8.18-10.88万
6.98-8.58万
19.98-37.18万
7.28-10.18万
8.98-10.98万
9.09-12.49万
7.38-9.48万
5.68-8.88万
18.98-26.68万
8.58-10.38万
35.28-36.43万
7.38-8.38万
8.78-10.58万
22.99-26.99万
9.89-14.39万
13.72-18.52万
6.68-10.38万
24.99-35.49万
19.98-33.00万
92.30-244.80万
17.48-26.38万
14.99-21.29万
20.79-25.99万
16.98-27.68万
18.68-26.68万
142.80-332.80万
13.58-17.58万
27.98-34.11万
裸车价:8.00万
油耗:9.0L
裸车价:10.00万
油耗:9.0L